qpms/scuff-sphere/Sphere.msh

1196 lines
43 KiB
Plaintext

$MeshFormat
2.2 0 8
$EndMeshFormat
$Nodes
397
1 0 0 0
2 0.007 0 0
3 0 0.007 0
4 -0.007 0 0
5 0 -0.007 0
6 0 0 0.007
7 0 0 -0.007
8 0.00686549696282336 0.001365632254109144 0
9 0.006467156727581916 0.002678784026548608 0
10 0.005820287286123907 0.003888991631128101 0
11 0.004949747468315318 0.004949747468296347 0
12 0.003888991631144742 0.005820287286112787 0
13 0.002678784026560696 0.006467156727576908 0
14 0.001365632254114965 0.006865496962822202 0
15 -0.001365632254109144 0.00686549696282336 0
16 -0.002678784026548608 0.006467156727581916 0
17 -0.003888991631128101 0.005820287286123907 0
18 -0.004949747468296347 0.004949747468315318 0
19 -0.005820287286112787 0.003888991631144742 0
20 -0.006467156727576908 0.002678784026560696 0
21 -0.006865496962822202 0.001365632254114965 0
22 -0.00686549696282336 -0.001365632254109144 0
23 -0.006467156727581916 -0.002678784026548608 0
24 -0.005820287286123907 -0.003888991631128101 0
25 -0.004949747468315318 -0.004949747468296347 0
26 -0.003888991631144742 -0.005820287286112787 0
27 -0.002678784026560696 -0.006467156727576908 0
28 -0.001365632254114965 -0.006865496962822202 0
29 0.001365632254109144 -0.00686549696282336 0
30 0.002678784026548608 -0.006467156727581916 0
31 0.003888991631128101 -0.005820287286123907 0
32 0.004949747468296347 -0.004949747468315318 0
33 0.005820287286112787 -0.003888991631144742 0
34 0.006467156727576908 -0.002678784026560696 0
35 0.006865496962822202 -0.001365632254114965 0
36 0 0.00686549696282336 0.001365632254109144
37 0 0.006467156727581916 0.002678784026548608
38 0 0.005820287286123907 0.003888991631128101
39 0 0.004949747468315318 0.004949747468296347
40 0 0.003888991631144742 0.005820287286112787
41 0 0.002678784026560696 0.006467156727576908
42 0 0.001365632254114965 0.006865496962822202
43 0 -0.001365632254109144 0.00686549696282336
44 0 -0.002678784026548608 0.006467156727581916
45 0 -0.003888991631128101 0.005820287286123907
46 0 -0.004949747468296347 0.004949747468315318
47 0 -0.005820287286112787 0.003888991631144742
48 0 -0.006467156727576908 0.002678784026560696
49 0 -0.006865496962822202 0.001365632254114965
50 0 -0.00686549696282336 -0.001365632254109144
51 0 -0.006467156727581916 -0.002678784026548608
52 0 -0.005820287286123907 -0.003888991631128101
53 0 -0.004949747468315318 -0.004949747468296347
54 0 -0.003888991631144742 -0.005820287286112787
55 0 -0.002678784026560696 -0.006467156727576908
56 0 -0.001365632254114965 -0.006865496962822202
57 0 0.001365632254109144 -0.00686549696282336
58 0 0.002678784026548608 -0.006467156727581916
59 0 0.003888991631128101 -0.005820287286123907
60 0 0.004949747468296347 -0.004949747468315318
61 0 0.005820287286112787 -0.003888991631144742
62 0 0.006467156727576908 -0.002678784026560696
63 0 0.006865496962822202 -0.001365632254114965
64 0.00686549696282336 0 -0.001365632254109144
65 0.006467156727581916 0 -0.002678784026548608
66 0.005820287286123907 0 -0.003888991631128101
67 0.004949747468315318 0 -0.004949747468296347
68 0.003888991631144742 0 -0.005820287286112787
69 0.002678784026560696 0 -0.006467156727576908
70 0.001365632254114965 0 -0.006865496962822202
71 -0.001365632254109144 0 -0.00686549696282336
72 -0.002678784026548608 0 -0.006467156727581916
73 -0.003888991631128101 0 -0.005820287286123907
74 -0.004949747468296347 0 -0.004949747468315318
75 -0.005820287286112787 0 -0.003888991631144742
76 -0.006467156727576908 0 -0.002678784026560696
77 -0.006865496962822202 0 -0.001365632254114965
78 -0.00686549696282336 0 0.001365632254109144
79 -0.006467156727581916 0 0.002678784026548608
80 -0.005820287286123907 0 0.003888991631128101
81 -0.004949747468315318 0 0.004949747468296347
82 -0.003888991631144742 0 0.005820287286112787
83 -0.002678784026560696 0 0.006467156727576908
84 -0.001365632254114965 0 0.006865496962822202
85 0.001365632254109144 0 0.00686549696282336
86 0.002678784026548608 0 0.006467156727581916
87 0.003888991631128101 0 0.005820287286123907
88 0.004949747468296347 0 0.004949747468315318
89 0.005820287286112787 0 0.003888991631144742
90 0.006467156727576908 0 0.002678784026560696
91 0.006865496962822202 0 0.001365632254114965
92 -0.004731176266644069 0.003764600746119549 -0.003527570319109177
93 -0.002460937055204321 0.005562531154818886 -0.003464395468475209
94 -0.00242485869403082 0.003126708389580052 -0.00577440516075144
95 -0.002567086908926877 0.002159969616170352 -0.006143663081520433
96 -0.003347498646814913 0.00554181911187281 -0.002661295500475959
97 -0.005517781329596546 0.003617247567931451 -0.002338719570844222
98 -0.002079337072354666 0.001022514246519713 -0.006605363120616137
99 -0.002004175374733178 0.00663863303491151 -0.0009548992067724804
100 -0.006619468446333513 0.001183777467057851 -0.001944558663676948
101 -0.003537954147636704 0.004859260875417274 -0.003587542918748039
102 -0.003840408796916535 0.002335576360214496 -0.005366222445834061
103 -0.002032046685850694 0.006284634560070146 -0.002318222317400802
104 -0.004638105783662279 0.004692256269956012 -0.00233895400481006
105 -0.006001422592800039 0.001323313288147235 -0.003351383118063676
106 -0.005306286501257229 0.004426997796231367 -0.001115801989036552
107 -0.004255907247892473 0.005383251997252147 -0.001381249952549175
108 -0.003336188372531237 0.001160230099641453 -0.006043485191416734
109 -0.006633500453501916 0.001999523360647853 -0.0009992887788889608
110 -0.001322172736394543 0.002231084089740916 -0.006501855353638676
111 -0.001340297923124842 0.005659487634512862 -0.003895356362653262
112 -0.006186796423422197 0.002375428586391307 -0.002254082750496376
113 -0.003082245272705215 0.006140329585989547 -0.001340192767592703
114 -0.006095326546830222 0.003275498571876082 -0.001057404082243169
115 -0.001235770147991411 0.004825486190932014 -0.004918084501353929
116 -0.005094618522861971 0.001898630593526377 -0.004409088792011043
117 -0.004510099893417802 0.001053048008243918 -0.005248817852024039
118 -0.003401825193329126 0.003854218412591807 -0.004751061542652289
119 -0.004624229922712344 0.002900229503130823 -0.004382369958260181
120 -0.005346992964876977 0.0008745753825301273 -0.004432243690708848
121 -0.005461105896528668 0.002702701515390744 -0.003445537244843594
122 -0.002045956934821582 0.004268472543145587 -0.005156956696470092
123 -0.002363185633299653 0.004929603973162925 -0.004371997064310819
124 -0.0009618445068741598 0.0009129469141637205 -0.006873236724900063
125 -0.006884709299551417 0.0009184886978711004 -0.0008701473280734084
126 -0.001038274999377507 0.003802200809581332 -0.005784916077981313
127 -0.0009324293697086824 0.006784222239116228 -0.001450828756533818
128 -0.0008894122345395753 0.006304035735024886 -0.002909996448207551
129 -0.004731176266650387 -0.003527570319101153 -0.003764600746119127
130 -0.002424858694037814 -0.005774405160748085 -0.003126708389580824
131 -0.002460937055207953 -0.003464395468472219 -0.005562531154819141
132 -0.003347498646818812 -0.002661295500471507 -0.005541819111872594
133 -0.002567086908935789 -0.006143663081516453 -0.002159969616171082
134 -0.0055177813296001 -0.002338719570837166 -0.003617247567930591
135 -0.002004175374733829 -0.0009548992067716871 -0.006638633034911428
136 -0.006619468446335981 -0.00194455866366885 -0.001183777467057363
137 -0.002079337072363218 -0.006605363120613378 -0.001022514246520147
138 -0.003537954147641699 -0.003587542918743091 -0.00485926087541729
139 -0.003840408796927575 -0.005366222445825963 -0.00233557636021495
140 -0.002032046685852565 -0.002318222317399029 -0.006284634560070193
141 -0.004638105783665856 -0.002338954004804346 -0.004692256269955323
142 -0.006001422592807213 -0.003351383118051027 -0.001323313288146737
143 -0.00530628650125845 -0.001115801989033308 -0.004426997796230721
144 -0.004255907247893998 -0.001381249952546401 -0.005383251997251652
145 -0.003336188372544043 -0.006043485191409579 -0.001160230099641907
146 -0.006633500453502668 -0.0009992887788849425 -0.001999523360647365
147 -0.001322172736399224 -0.006501855353637528 -0.00223108408974149
148 -0.001340297923126938 -0.003895356362652017 -0.005659487634513222
149 -0.006186796423425521 -0.002254082750488108 -0.002375428586390495
150 -0.003082245272706472 -0.001340192767590936 -0.006140329585989303
151 -0.006095326546831264 -0.00105740408223926 -0.003275498571875404
152 -0.001235770147994159 -0.004918084501352714 -0.004825486190932549
153 -0.005094618522872776 -0.004409088791998643 -0.001898630593526177
154 -0.004510099893432321 -0.005248817852011534 -0.001053048008244062
155 -0.003401825193336242 -0.004751061542646848 -0.003854218412592233
156 -0.004624229922721187 -0.004382369958250903 -0.002900229503130741
157 -0.005346992964889531 -0.004432243690693734 -0.0008745753825299738
158 -0.005461105896535274 -0.003445537244833598 -0.002702701515390139
159 -0.002045956934826426 -0.005156956696467598 -0.004268472543146279
160 -0.00236318563330409 -0.004371997064307854 -0.004929603973163428
161 -0.006884709299551912 -0.0008701473280697326 -0.0009184886978708687
162 -0.0009618445068780922 -0.00687323672489948 -0.0009129469141639616
163 -0.001038274999380442 -0.005784916077980418 -0.003802200809581892
164 -0.0009324293697092062 -0.001450828756533342 -0.006784222239116258
165 -0.0008894122345405318 -0.002909996448206908 -0.006304035735025047
166 0.005421962517736135 0.003350521372487389 -0.002894188830876392
167 0.006138008225212765 0.002496109895445092 -0.002257053481218719
168 0.001901844600932278 0.001301711745279053 -0.0066097302249114
169 0.001121056372770727 0.006607845257435321 -0.002019805352715869
170 0.004430645666849409 0.003073821954609935 -0.004463294474509443
171 0.005472700708277252 0.002366320400864334 -0.003667434350888224
172 0.003238989314863754 0.001409193968429594 -0.006043436156487472
173 0.004373144406845822 0.005383829849393097 -0.0009433897125032727
174 0.004907763976301599 0.004322899996594988 -0.002495273205954687
175 0.002271088420208378 0.002472526149334752 -0.006142375096691123
176 0.005735439623116932 0.003698080999251247 -0.001558502246567905
177 0.001993265245251165 0.006609047260814988 -0.001160770419328357
178 0.002572737601101392 0.003585075838745128 -0.005433990473521735
179 0.004599402728140663 0.001100392734560031 -0.005160874962067937
180 0.006643242769039325 0.00194192877078911 -0.001047013925785238
181 0.006114442066278019 0.001282176285562766 -0.00315747085352664
182 0.004966436567693204 0.00193544802295492 -0.004537460608040541
183 0.002640681318981054 0.005992275198221276 -0.002473750213818414
184 0.004702210647251247 0.003816513513326275 -0.003510475698744393
185 0.005401479027915862 0.001143639278917142 -0.004303035383389611
186 0.002479805985064864 0.004642048103400133 -0.00461540373988622
187 0.003324190946405766 0.006026022045232313 -0.001279379874082793
188 0.005045176383259019 0.004684002994061277 -0.001267403334945289
189 0.004089048037210223 0.005323902177266708 -0.001983872918380111
190 0.006644721049396958 0.001098982349996688 -0.001907857429185094
191 0.004026271318752439 0.002221980820617 -0.005277493770778105
192 0.00128672305357986 0.006023522700802362 -0.003325886055821025
193 0.0008647747648561891 0.001067971780600399 -0.006863789105290834
194 0.003673360905716803 0.003927179790126965 -0.004481481736253062
195 0.006239072563895253 0.003014412967061232 -0.0009936236744676661
196 0.001172133670943705 0.003257525058908987 -0.006083965248751839
197 0.00360146320907803 0.003197884894152887 -0.005079664846956554
198 0.00108365426950777 0.002114998451623959 -0.006584259637484373
199 0.003206027995915844 0.002597994686377721 -0.005654361864875379
200 0.003665806508792585 0.00487559844846039 -0.00343371553997482
201 0.006888167368527765 0.0008898901746503579 -0.00087249400009974
202 0.0009034162600202381 0.006880644517103452 -0.0009168260960428877
203 0.001205525606742264 0.005298181393094674 -0.004413160085171858
204 0.002361859528947729 0.005378333436825102 -0.003807249533173246
205 0.001278365290350173 0.004359391921336803 -0.005325550136897722
206 -0.002894188830876392 0.005421962517736135 0.003350521372487389
207 -0.002257053481218719 0.006138008225212765 0.002496109895445092
208 -0.006637623913902578 0.001851085535354656 0.001231028479926185
209 -0.002022662550152302 0.001121465576357707 0.006606901782927915
210 -0.004512758102031248 0.004296283551538161 0.003190135100169579
211 -0.003668718772462767 0.005472249100235699 0.002365373618173009
212 -0.006007206227087791 0.003248416429862817 0.001536640505594911
213 -0.0009433897125032727 0.004373144406845822 0.005383829849393097
214 -0.002648958875980701 0.004823037240974392 0.0043268150694867
215 -0.006199135226570888 0.001913279411820228 0.002628703926841659
216 -0.001558501174617481 0.005735458941270143 0.003698051489868725
217 -0.001164542955694497 0.001993867776430513 0.006608201797346565
218 -0.005456818296607175 0.003034486133421566 0.003164652901012274
219 -0.005163197684278706 0.00459702673287941 0.001099424799725324
220 -0.001047023080995169 0.006643242922881854 0.001941923308332116
221 -0.003157679576716301 0.006114369683691809 0.001282007434432147
222 -0.004277786815282911 0.001381025639980745 0.005365939632972726
223 -0.005699232019876385 0.001753096204720057 0.003666798069244048
224 -0.004539733903383971 0.004965072390282031 0.001933616364671448
225 -0.002495496977013312 0.002403555665940086 0.006082385633815464
226 -0.003594347203686587 0.004811492374644292 0.003595860023428367
227 -0.004304063166833596 0.005400804064550347 0.001142959190978758
228 -0.001279230273564129 0.003324279891809247 0.006026004738473888
229 -0.004919775767379017 0.002289049520704113 0.004422223274606843
230 -0.001267403158283648 0.005045203885995314 0.004683973418275388
231 -0.005237414539059702 0.004107938476169169 0.00216664035364778
232 -0.002341513095381156 0.003915340665167145 0.00530918297856149
233 -0.001907897982189035 0.00664471391384239 0.001098955091324647
234 -0.003180208698637603 0.001176441452138536 0.006123908730769907
235 -0.003599225587776067 0.004120410947039193 0.004366667928274098
236 -0.0009936234547997097 0.006239075559195377 0.003014406839947586
237 -0.00373268788784799 0.002852790766242503 0.005189279909193031
238 -0.004506999270339849 0.003380391285008979 0.004154505065274493
239 -0.006636292255370665 0.0009250825422663325 0.002025795495922874
240 -0.0008725043715923933 0.006888166871667878 0.0008898838517521945
241 -0.000918123795809355 0.0009035765931777997 0.006880450423906114
242 -0.005383297958605108 0.001088716178632975 0.004339907852853664
243 -0.006087409317015403 0.0009530157729066555 0.003321928467578013
244 -0.006886809465224225 0.0008366067522679586 0.000933779701941344
245 -0.003463834195773568 0.001981130908560787 0.005751258382939754
246 0.003804064378779637 0.002828835278759441 0.005150416018900404
247 0.002733006367599629 0.003439180283632169 0.005450019740453757
248 0.006125312712953797 0.002342060253615489 0.002448529750066591
249 0.00246861510190283 0.005415493764261237 0.003684883548757672
250 0.00201207073929853 0.006573786365666615 0.001317916597753588
251 0.001284290885373322 0.001847931669483811 0.006628404443504167
252 0.006610887185070432 0.001982121730335483 0.001169343436464843
253 0.003177364447385405 0.005772920917999337 0.002361723786351178
254 0.002695763568120314 0.002133671894752601 0.006097565336291041
255 0.003328307092622604 0.004204838735129631 0.004499078028746725
256 0.001878703916150238 0.004502979029389056 0.005019327789288536
257 0.004157874401640924 0.001320743420067251 0.005474277786021476
258 0.004068693547144952 0.004655565927805603 0.003281987006567302
259 0.00200900052879716 0.006161880787506163 0.002644833082796561
260 0.004580940818519736 0.0034639809218769 0.004001976685350951
261 0.0009998311350081644 0.006600692562672214 0.002105040473376223
262 0.006091142709434424 0.003169834437920776 0.001360194886578882
263 0.001173233841307735 0.006091859311154074 0.003242340587710628
264 0.001941993664510189 0.001002094282115472 0.006650147942471187
265 0.006620419866074363 0.00100853552376446 0.002037865769424732
266 0.005911351757185894 0.001366059671217693 0.00349138960551352
267 0.00529895088227214 0.003710887412808783 0.002674029572896428
268 0.003510171230125232 0.005942811253359719 0.001166915739092673
269 0.001389434726453162 0.003352487976017789 0.005985841253456541
270 0.003079542696543785 0.0009189344324343371 0.006218679625857117
271 0.005453640934197648 0.002668029523596801 0.003484166905023298
272 0.004537684156060316 0.005233394838210634 0.001010445924940796
273 0.004407858975333298 0.005024206885768089 0.002080414483360037
274 0.0009192258491742365 0.0008927434014872701 0.006881717304373295
275 0.006882782464498343 0.0008798825744684209 0.0009236407318546245
276 0.0008827849409073639 0.00687661474854463 0.0009658469589979915
277 0.004883926266384999 0.002204762642125413 0.004504029963977023
278 0.005238249220935942 0.001004122814165529 0.004533484584007793
279 0.005288193489608259 0.004419559216406552 0.001225767493915839
280 0.0008392854199692947 0.004234988449485989 0.005510033830798794
281 0.001139219367057036 0.005453504333476437 0.004238097417294214
282 -0.002709681846536789 -0.003492497062408383 0.005427714856145061
283 -0.005019208743747804 -0.002785386622914635 0.004006140904608047
284 -0.002187060454821824 -0.002646379118946358 0.00610028229885792
285 -0.003705766864987868 -0.005276924414905163 0.002724217440245142
286 -0.006592821952394961 -0.001302419426031259 0.001959184101281831
287 -0.002145383456828663 -0.006556184170664263 0.00118902436623362
288 -0.004049844429253668 -0.002645199088949041 0.005059810458768806
289 -0.001973817746364275 -0.006282708879490418 0.00237310190251277
290 -0.004398375201687052 -0.004309321927783136 0.003329270206503491
291 -0.004791117704256035 -0.004653368544337062 0.002095555376156581
292 -0.00596276247389457 -0.002127106637856385 0.002986784396487638
293 -0.005412223734214077 -0.001317519906806859 0.004239336687027521
294 -0.00255328319029587 -0.004641537136122129 0.004575683333028165
295 -0.004238757874311386 -0.005416608840682232 0.001301261061434762
296 -0.006144910690922203 -0.002692510804710177 0.001997613117475195
297 -0.001327687473718288 -0.003221357639683067 0.006071252006743509
298 -0.003751779873509807 -0.003864614484178814 0.004470895063564124
299 -0.006586555767826553 -0.002157184182268161 0.0009817532893160116
300 -0.003419161362074611 -0.00482093429059866 0.003750723682947877
301 -0.00112270878327626 -0.002028567902893864 0.006604879805969457
302 -0.005451980849491157 -0.003499047733997006 0.002651899276366299
303 -0.003274043031914904 -0.001062944155422848 0.006095144948860681
304 -0.003076779591366888 -0.005948964257030191 0.002035497878830984
305 -0.0009961758830050915 -0.006636461742898499 0.00199123307153222
306 -0.005791661992262578 -0.003759731137650863 0.001149379458646979
307 -0.004342233731426369 -0.001366128663785257 0.005317771967247876
308 -0.005019843320851187 -0.004734666979873956 0.00117647848420486
309 -0.004757340158082333 -0.002054907518209499 0.004705854833279841
310 -0.001094781157874779 -0.006150592494129627 0.003157794513187748
311 -0.001074940966123395 -0.005219383332671553 0.004539002042958352
312 -0.006145073509175905 -0.00097491008828012 0.003207432288699823
313 -0.002245421157795376 -0.001469162025806556 0.006465264632329666
314 -0.001322471140149423 -0.004331087472494795 0.005337860188228101
315 -0.00241749154444538 -0.005641322784684075 0.003366186547346925
316 -0.006877236637058862 -0.0009739672261647404 0.0008689097077673189
317 -0.0009142474895622171 -0.006881505054886482 0.0008994663458968235
318 -0.003206240128241659 -0.002158314216522226 0.005836240569305806
319 -0.003254526129013923 -0.006127873044834979 0.0009258680370066388
320 -0.001267442151302584 -0.000832842725292787 0.006833737146542027
321 0.005438786613509543 -0.002809795031002364 -0.00339479779316292
322 0.00391277282858342 -0.004988876128417118 -0.002966702507365566
323 0.006131316954438071 -0.00228262946032242 -0.002489288081176713
324 0.002728227205865815 -0.003709568577030033 -0.005272179557401758
325 0.00213017952224102 -0.006578653149681338 -0.001087960449287035
326 0.001189531058966515 -0.002145536811263741 -0.006556042072109225
327 0.004935215297528543 -0.00429203503540289 -0.002494410796543818
328 0.002373161350432191 -0.00197396666213875 -0.006282639638048617
329 0.003326123833210522 -0.004398213339665522 -0.004311916008567096
330 0.002868105808809542 -0.005986030942635537 -0.002222926589719701
331 0.002138115487718549 -0.004776341428268465 -0.004649196137160105
332 0.004206847110707551 -0.005402170685366602 -0.001455674851502647
333 0.004579735806620063 -0.002574211180538859 -0.004625954684122059
334 0.001283018786991101 -0.00427029184721919 -0.005396153290243079
335 0.006083913766688509 -0.00135771844831879 -0.003184743929202607
336 0.004435646088787976 -0.003806911128896568 -0.003851294773411067
337 0.003744131260396841 -0.003435232697012349 -0.004814629520772749
338 0.00661616698248479 -0.00115304767025358 -0.001974035341629147
339 0.002656323846510176 -0.005424286080471833 -0.003538511571220435
340 0.001368611334572492 -0.006508053682075139 -0.002184522896677428
341 0.002034071894082257 -0.003084171625578839 -0.005945623341053401
342 0.001991262614622315 -0.0009962175316864696 -0.006636446626709811
343 0.001348155994022822 -0.005877195437185079 -0.003555425320395752
344 0.005506231982729172 -0.004158641163345346 -0.001177757626551421
345 0.0009882380993363712 -0.005205434969367575 -0.004574585471789246
346 0.003157712838917965 -0.001094810927975654 -0.00615062912708267
347 0.004538854060087518 -0.001074944395085862 -0.005219511315123338
348 0.003211657689901797 -0.006139847197303995 -0.000993746082584951
349 0.006441535633763444 -0.002532271687957473 -0.001046049127586655
350 0.005346259200278512 -0.001351127485827263 -0.004311840335689561
351 0.003366802620232011 -0.002418246262102147 -0.005640631625290546
352 0.0008994947678193521 -0.0009142742922454612 -0.006881497778914462
353 0.005793620181790329 -0.003277919672707694 -0.002165457875006503
354 0.0009220726607440683 -0.003262950326294023 -0.006123964171714763
355 0.006867687503209667 -0.001023663257734253 -0.0008871199992237015
356 0.0009993255879505261 -0.006862256142818168 -0.000954352659985637
357 0.002086494184926943 -0.006015598052717205 -0.002908456993735856
358 0.003350521372487389 -0.002894188830876392 0.005421962517736135
359 0.002496109895445092 -0.002257053481218719 0.006138008225212765
360 0.001301711745279053 -0.006609730224911401 0.001901844600932278
361 0.006607845257435322 -0.002019805352715869 0.001121056372770727
362 0.003073821954609935 -0.004463294474509443 0.004430645666849409
363 0.002366320400864334 -0.003667434350888224 0.005472700708277252
364 0.001409193968429595 -0.006043436156487473 0.003238989314863754
365 0.005383829849393097 -0.0009433897125032727 0.004373144406845822
366 0.004322899996594988 -0.002495273205954687 0.004907763976301599
367 0.002472526149334752 -0.006142375096691123 0.002271088420208378
368 0.003698080999251247 -0.001558502246567905 0.005735439623116932
369 0.006609047260814988 -0.001160770419328357 0.001993265245251165
370 0.003585075838745128 -0.005433990473521735 0.002572737601101392
371 0.001100392734560031 -0.005160874962067937 0.004599402728140663
372 0.00194192877078911 -0.001047013925785238 0.006643242769039325
373 0.001282176285562766 -0.00315747085352664 0.006114442066278019
374 0.00193544802295492 -0.004537460608040541 0.004966436567693204
375 0.005992275198221276 -0.002473750213818414 0.002640681318981054
376 0.003816513513326275 -0.003510475698744393 0.004702210647251247
377 0.001143639278917142 -0.004303035383389611 0.005401479027915862
378 0.004642048103400133 -0.00461540373988622 0.002479805985064864
379 0.006026022045232313 -0.001279379874082793 0.003324190946405766
380 0.004684002994061277 -0.001267403334945289 0.005045176383259019
381 0.005323902177266708 -0.001983872918380111 0.004089048037210223
382 0.001098982349996688 -0.001907857429185094 0.006644721049396958
383 0.002221980820617 -0.005277493770778105 0.004026271318752439
384 0.006023522700802362 -0.003325886055821025 0.00128672305357986
385 0.001067971780600399 -0.006863789105290834 0.0008647747648561891
386 0.003927179790126965 -0.004481481736253062 0.003673360905716803
387 0.003014412967061232 -0.0009936236744676661 0.006239072563895253
388 0.003257525058908987 -0.006083965248751839 0.001172133670943705
389 0.003197884894152887 -0.005079664846956554 0.00360146320907803
390 0.002114998451623959 -0.006584259637484373 0.00108365426950777
391 0.002597994686377721 -0.005654361864875379 0.003206027995915844
392 0.00487559844846039 -0.00343371553997482 0.003665806508792585
393 0.0008898901746503579 -0.00087249400009974 0.006888167368527765
394 0.006880644517103452 -0.0009168260960428877 0.0009034162600202381
395 0.005298181393094674 -0.004413160085171858 0.001205525606742264
396 0.005378333436825102 -0.003807249533173246 0.002361859528947729
397 0.004359391921336803 -0.005325550136897722 0.001278365290350173
$EndNodes
$Elements
789
1 15 2 1 1 1
2 2 2 1 14 100 77 76
3 2 2 1 14 71 98 72
4 2 2 1 14 101 93 96
5 2 2 1 14 104 92 101
6 2 2 1 14 96 104 101
7 2 2 1 14 106 18 19
8 2 2 1 14 108 72 98
9 2 2 1 14 95 108 98
10 2 2 1 14 58 110 57
11 2 2 1 14 100 112 109
12 2 2 1 14 113 96 103
13 2 2 1 14 99 113 103
14 2 2 1 14 20 114 19
15 2 2 1 14 114 20 109
16 2 2 1 14 21 109 20
17 2 2 1 14 114 106 19
18 2 2 1 14 97 106 114
19 2 2 1 14 114 112 97
20 2 2 1 14 109 112 114
21 2 2 1 14 99 15 16
22 2 2 1 14 112 100 105
23 2 2 1 14 105 76 75
24 2 2 1 14 100 76 105
25 2 2 1 14 113 16 17
26 2 2 1 14 16 113 99
27 2 2 1 14 107 96 113
28 2 2 1 14 17 107 113
29 2 2 1 14 111 60 61
30 2 2 1 14 18 107 17
31 2 2 1 14 106 107 18
32 2 2 1 14 108 73 72
33 2 2 1 14 108 95 102
34 2 2 1 14 96 107 104
35 2 2 1 14 104 97 92
36 2 2 1 14 106 97 104
37 2 2 1 14 104 107 106
38 2 2 1 14 103 96 93
39 2 2 1 14 95 110 94
40 2 2 1 14 110 95 98
41 2 2 1 14 94 102 95
42 2 2 1 14 115 60 111
43 2 2 1 14 117 102 116
44 2 2 1 14 102 117 108
45 2 2 1 14 118 102 94
46 2 2 1 14 102 119 116
47 2 2 1 14 74 120 75
48 2 2 1 14 105 120 116
49 2 2 1 14 120 105 75
50 2 2 1 14 121 105 116
51 2 2 1 14 105 121 112
52 2 2 1 14 111 123 115
53 2 2 1 14 123 111 93
54 2 2 1 14 57 124 7
55 2 2 1 14 124 71 7
56 2 2 1 14 125 21 4
57 2 2 1 14 125 77 100
58 2 2 1 14 77 125 4
59 2 2 1 14 122 118 94
60 2 2 1 14 97 121 92
61 2 2 1 14 97 112 121
62 2 2 1 14 125 109 21
63 2 2 1 14 100 109 125
64 2 2 1 14 118 119 102
65 2 2 1 14 117 120 74
66 2 2 1 14 117 116 120
67 2 2 1 14 121 119 92
68 2 2 1 14 116 119 121
69 2 2 1 14 124 57 110
70 2 2 1 14 98 124 110
71 2 2 1 14 124 98 71
72 2 2 1 14 74 73 117
73 2 2 1 14 73 108 117
74 2 2 1 14 118 101 92
75 2 2 1 14 92 119 118
76 2 2 1 14 122 126 115
77 2 2 1 14 60 126 59
78 2 2 1 14 60 115 126
79 2 2 1 14 93 101 123
80 2 2 1 14 101 118 123
81 2 2 1 14 123 122 115
82 2 2 1 14 123 118 122
83 2 2 1 14 126 58 59
84 2 2 1 14 126 94 110
85 2 2 1 14 126 122 94
86 2 2 1 14 126 110 58
87 2 2 1 14 15 127 3
88 2 2 1 14 127 63 3
89 2 2 1 14 127 15 99
90 2 2 1 14 128 61 62
91 2 2 1 14 111 61 128
92 2 2 1 14 127 62 63
93 2 2 1 14 103 127 99
94 2 2 1 14 103 128 127
95 2 2 1 14 128 62 127
96 2 2 1 14 93 128 103
97 2 2 1 14 93 111 128
98 2 2 1 16 136 22 23
99 2 2 1 16 28 137 27
100 2 2 1 16 138 131 132
101 2 2 1 16 141 129 138
102 2 2 1 16 132 141 138
103 2 2 1 16 143 74 75
104 2 2 1 16 145 27 137
105 2 2 1 16 133 145 137
106 2 2 1 16 51 147 50
107 2 2 1 16 136 149 146
108 2 2 1 16 150 132 140
109 2 2 1 16 135 150 140
110 2 2 1 16 76 151 75
111 2 2 1 16 151 76 146
112 2 2 1 16 77 146 76
113 2 2 1 16 151 143 75
